Productvideo
Productintroductie
- Duurzaam en weerbestendig: aluminiumpanelen met een hele weergerecht gestructureerde aluminiumpanelen, afvoerbuisschuurwater voor langdurige bescherming, EPDM-afdichtingen Alle weersvoorzieningen
- Vouwen en meer meer: Tri-Fold Design beveiligt opslag . met propstangen Stand Make It Make It with 100% Bed Access, eenvoudig vergrendelingssysteem biedt handige werking met één hand .
- Eenvoudige installatie: snelle klemconstructie met geen oefening
Productfuncties en details

Laag profiel:
Het is super low profile truck bed cover

Eenvoudig vergrendelingssysteem:
Met één hand kunt u deze afdekking ontgrendelen en vouwen

100% bed toegang:
Vouw het op en u kunt grote ladingen in vrachtwagenbed dragen

Geen boorverzoek:
Eenvoudige installatie en geen boorverzoek, installeer het en speel .

HD -klem:
De HD -klem is stevig aan de rail bevestigd om stabiliteit te waarborgen en te voorkomen

Anti-collision strips:
Elk paneel is met anti-collision strips en beschermt het paneel wanneer het vouwde .

Alle weerbestendig:
Deze hoes is 100% waterdicht en kan bij alle weersomstandigheden worden gebruikt

2 jaar garantie:
KSCPro China Tonneau Cover is trots met twee jaar garantie .
Montagelijst
| Type deksel | MAKEN | JAAR | MODEL | Pn |
| Lage pro harde vouw | Chevy/GMC | 2020-2025 | Silverado/Sierra 2500/3500HD 6,9 'bed | Hl -10140 l |
| Lage pro harde vouw | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 5.8 'bed | Hl -10130 s |
| Lage pro harde vouw | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 6.5 'bed | Hl -10130 l |
| Lage pro harde vouw | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 5.8 'bed | Hl -10120 s |
| Lage pro harde vouw | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 6.5 'bed|15-19 2500/3500HD | Hl -10120 l |
| Lage pro harde vouw | Chevy/GMC | 2015-2024 | Colorado/Canyon 5 'bed(Amerikaanse versie) | Hl -10220 s |
| Lage pro harde vouw | Chevy/GMC | 2015-2024 | Colorado/Canyon 6 'bed(Amerikaanse versie) | Hl -10220 l |
| Lage pro harde vouw | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 5.7 'bed zonder rambox | Hl -20120 s |
| Lage pro harde vouw | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 6.4 'bed zonder rambox | Hl -20120 l |
| Lage pro harde vouw | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 5.7 'bed zonder rambox | Hl -20110 s |
| Lage pro harde vouw | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 6.4 'bed|10-23 RAM 2500/3500HD zonder rambox | Hl -20110 l |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2022-2025 | Frontier 5 'bed US Market | Hl -40220 l |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2005-2021 | Frontier 5 'bed US Market | Hl -40210 s |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2015-2025 | F -150 5.5 'bed | Hl -30140 s |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2015-2025 | F -150 6.5 'bed | Hl -30140 l |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2009-2014 | F -150 5.5 'bed | Hl -30130 s |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2009-2014 | F -150 6.5 'bed | Hl -30130 l |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2017-2024 | F -250/f -350/f -450 Super Duty 6.8 'bed | Hl -30210 l |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2022-2025 | Maverick 4.5 'bed | Hl -30410 s |
| Lage pro harde vouw | Ford | 2019-2023 | Ranger 5 'US Market | Hl -30310 s |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2019-2023 | Ranger 6 'US Market | Hl -30310 l |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2022-2024 | Tundra 5,5 'bed | Hl -50130 s |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2022-2024 | Tundra 6.5 'bed | Hl -50130 l |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5,5 'bed | Hl -50120 s |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'bed | Hl -50120 l |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 5 'bed | Hl -50230 s |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 6 'bed | Hl -50230 l |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 5 'bed | Hl -50220 s |
| Lage pro harde vouw | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'bed | Hl -50220 l |
| Lage pro harde vouw | JEEP | 2020-2025 | Gladiator JT 5 'bed | HL-JT001 |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2020-2025 | Silverado/Sierra 2500/3500HD 6,9 'bed | Ht -10140 l |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 5.8 'bed | Ht -10130 s |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 6.5 'bed | Ht -10130 l |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 5.8 'bed | Ht -10120 s |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 6.5 'bed|15-19 2500/3500HD | Ht -10120 l |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2007-2013 | Silverado/Sierra 5.8 'bed | Ht -10110 s |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2007-2013 | Silverado/Sierra 6.5 'bed | Ht -10110 l |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2015-2023 | Colorado/Canyon 5 'bed | Ht -10220 s |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2015-2023 | Colorado/Canyon 6 'bed | Ht -10220 l |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2004-2015 | Colorado/Canyon 5 'bed | Ht -10210 s |
| STD Pro Hard Fold | Chevy/GMC | 2004-2015 | Colorado/Canyon 6 'bed | Ht -10210 l |
| STD Pro Hard Fold | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 5.7 'bed zonder rambox | Ht -20110 s |
| STD Pro Hard Fold | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 6.4 'bed|10-23 RAM 2500/3500HD W/O RAMBOX | Ht -20110 l |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2015-2025 | F -150 5.5 'bed | Ht -30140 s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2015-2025 | F -150 6.5 'bed | Ht -30140 l |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2009-2014 | F -150 5.5 'bed | Ht -30130 s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2009-2014 | F -150 6.5 'bed | Ht -30130 l |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2004-2008 | F -150 5.5 'bed | Ht -30120 s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2004-2008 | F -150 6.5 'bed | Ht -30120 l |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 1999-2024 | F -250/f -350/f -450 Super Duty 6.8 'bed | Ht -30210 l |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2019-2023 | Ranger 5 'Bed US Market | Ht -30310 s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2019-2023 | Ranger 6 'Bed US Market | Ht -30310 l |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2022-2025 | Maverick 4.5 'bed | Ht -30410 s |
| STD Pro Hard Fold | JEEP | 2020-2025 | Gladiator JT 5 'bed | HT-JT001 |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2016-2024 | Titan 5.5 'bed | Ht -40120 s |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2016-2024 | Titan 6.5 'bed | Ht -40120 l |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2004-2015 | Titan 5.5 'bed | Ht -40110 s |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2004-2015 | Titan 6.5 'bed | Ht -40110 l |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2005-2025 | Frontier 5 'bed | Ht -40210 s |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2005-2025 | Frontier 6 'bed | Ht -40210 l |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2022-2025 | Tundra 5,5 'bed | Ht -50130 s |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2022-2025 | Tundra 6.5 'bed | Ht -50130 l |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5,5 'bed | Ht -50120 s |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'bed | Ht -50120 l |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2007-2013 | Tundra 5,5 'bed | Ht -50110 s |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2007-2013 | Tundra 6.5 'bed | Ht -50110 l |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 5 'bed | Ht -50230 s |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 5 'bed | Ht -50220 s |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'bed | Ht -50220 l |
| STD Pro Hard Fold | Toyota | 2015-2023 | Hilux Revo Rocco Double Cab | Ht -50320 s |
| STD Pro Hard Fold | Isuzu | 2012-2024 | D-max dubbele cabine | HT-D0120S |
| STD Pro Hard Fold | Mitsubishi | 2024-2025 | Triton L200 dubbele cabine | Ht -70120 s |
| STD Pro Hard Fold | Mitsubishi | 2015-2023 | Triton L200 dubbele cabine | Ht -70110 s |
| STD Pro Hard Fold | GWM | 2020-2023 | Ute kanon kort bed | HT-G0210s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2023-2025 | Ranger (geen Wildtrak) (Thailand -versie) | Ht -30620 s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2023-2025 | Ranger Wildtrak (Thailand -versie) | Ht -30520 s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2012-2022 | Ranger (geen Wildtrak) (Thailand -versie) | Ht -30610 s |
| STD Pro Hard Fold | Ford | 2012-2022 | Ranger Wildtrak (Thailand -versie) | Ht -30510 s |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2021-2024 | Navara dubbele cabine | Ht -40330 s |
| STD Pro Hard Fold | Nissan | 2015-2020 | Navara (NP300)/D23 dubbele cabine | Ht -40320 s |
Lage pro harde vouwhoes productie
Veelgestelde vragen
Populaire tags: Tonneau Truck Cover, China Tonneau Truck Cover Fabrikanten, leveranciers, fabriek


